<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barnvagnar.nu - Din guide till barnvagnar &#187; barnvagnstest</title>
	<atom:link href="http://www.barnvagnar.nu/tag/barnvagnstest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barnvagnar.nu</link>
	<description>När du ska köpa barnvagn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 18:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nya barnvagnstester 2010 från konsumentverket</title>
		<link>http://www.barnvagnar.nu/nya-barnvagnstester-2010-fran-konsumentverket</link>
		<comments>http://www.barnvagnar.nu/nya-barnvagnstester-2010-fran-konsumentverket#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barnvagnar & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[barnvagnsmärken]]></category>
		<category><![CDATA[barnvagnstest]]></category>
		<category><![CDATA[konsumentverket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnvagnar.nu/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Konsumentverket har gjort nya barnvagnstester 2010 mot både den befintliga barnvagnsstandarden samt mot delar av en ny föreslagen standard som bl.a. berör handtagens hållfasthet och barnvagnens stabilitet. Resultaten visar att inga av de testade barnvagnarna klarar att leva upp mot kraven. Läs mer om testerna och barnvagnarna i testet via följande länkar: konsumentverkets fullständiga barnvagnstest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barnvagnar.nu/nya-barnvagnstester-2010-fran-konsumentverket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stort barnvagnstest i Amelia</title>
		<link>http://www.barnvagnar.nu/stort-barnvagnstest-i-amelia</link>
		<comments>http://www.barnvagnar.nu/stort-barnvagnstest-i-amelia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 20:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barnvagnar & säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[Märken & modeller]]></category>
		<category><![CDATA[barnvagnstest]]></category>
		<category><![CDATA[märken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barnvagnar.nu/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Tidningen Amelia har testat de 10 största barnvagnsmärkena inom prisintervallet 5500 &#8211; 10 000 Sek. Högst betyg tilldelat Kronan duovagn, Bugaboo Cameleon &#38; Cresent Classic topp betyget 4 av 5. Sämst betyg (2) fick Crescent m300. I barnvagnstestet ingick märkena: Bugaboo, Kronan, två modeller var från Crescent och Teutonia samt Urban Jungle, Maxi-Cosi Mura, Quinny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.barnvagnar.nu/stort-barnvagnstest-i-amelia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

